24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-13 | 21:55 | 23:38 | 103 分鐘 |
2 | 13:46 | 17:50 | 244 分鐘 | |
3 | 09:28 | 12:52 | 204 分鐘 | |
4 | 2024-10-12 | 21:42 | 23:01 | 79 分鐘 |
5 | 08:58 | 19:32 | 634 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:45 | 45 分鐘 | |
7 | 2024-10-11 | 21:06 | 23:59 | 173 分鐘 |
8 | 17:22 | 17:26 | 4 分鐘 | |
9 | 08:32 | 11:38 | 186 分鐘 | |
10 | 00:44 | 00:45 | 0 分鐘 | |
11 | 00:22 | 00:35 | 14 分鐘 | |
12 | 2024-10-10 | 20:39 | 21:49 | 70 分鐘 |
13 | 09:26 | 12:52 | 206 分鐘 | |
14 | 2024-10-09 | 20:52 | 23:07 | 135 分鐘 |
15 | 14:54 | 15:41 | 46 分鐘 | |
16 | 14:29 | 14:36 | 7 分鐘 | |
17 | 14:07 | 14:12 | 5 分鐘 | |
18 | 12:45 | 13:56 | 71 分鐘 | |
19 | 10:37 | 12:13 | 95 分鐘 | |
20 | 09:38 | 10:13 | 35 分鐘 | |
21 | 2024-10-08 | 21:01 | 23:57 | 176 分鐘 |
22 | 14:20 | 17:38 | 198 分鐘 | |
23 | 11:54 | 13:42 | 108 分鐘 | |
24 | 09:08 | 11:32 | 144 分鐘 | |
25 | 00:00 | 01:09 | 70 分鐘 | |
26 | 2024-10-07 | 20:45 | 23:59 | 194 分鐘 |
27 | 00:00 | 00:20 | 20 分鐘 | |
28 | 2024-10-06 | 20:25 | 23:59 | 214 分鐘 |
29 | 16:07 | 17:25 | 77 分鐘 | |
30 | 14:06 | 16:03 | 117 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1784541.k875k.com ALL RIGHTS RESERVED. |